KVM switch CS84A
Производитель:
Цена:
по запросу
Четырехпортовый PS/2 KVM switch переключатель компьютеров ATEN CS84E обеспечивает возможность управления четырьмя компьютерами с единой KVM консоли, оснащенной VGA монитором, а так же PS/2 клавиатурой и мышью. Переключение каналов ПК осуществляется при помощи кнопок управления, расположенных на передней панели KVM переключателя, а также «горячих» клавиш клавиатуры.
Параметр |
Значение |
|||
Количество подсоединяемых ПК |
4 | |||
Выбор порта | Кнопочным переключателем и горячими клавишами | |||
Количество индикаторов | Постоянного действия (on-line) | 4 | ||
Выбора | 4 | |||
Эмуляция | Клавиатуры | PS/2; AT | ||
Мыши | PS/2 | |||
Разъемы | Клавиатуры | 1 х 6-штырьковый, mini-DIN, розеточный, типа PS/2 - на консольной секции | ||
4 х 6-штырьковых, mini-DIN, розеточных, типа PS/2 - на секции портов ПК | ||||
Мыши | 1 х 6-штырьковый, mini-DIN, розеточный, PS/2 - на консольной секции | |||
4 x 6-штырьковых, mini-DIN, розеточных, PS/2 на секции портов ПК | ||||
Видеомонитора | 1 x HDB, 15-штырьковый, розеточный, в стандартах VGA/SVGA, - на консольной секции | |||
4 x HDB, 15-штырьковых, вилочных, в стан-дартах VGA/SVGA - на секции портов ПК | ||||
Интервал сканирования | 5 с. | |||
Разрешающая способность (VGA) | 1920x1440 (макс.); DDC2B | |||
Материал корпуса | Металл | |||
Вес | 640 г. | |||
Размеры (Д х Ш х В) | 200 х 45 х 75 мм | |||
Рекомендуемые кабели | 2L-1001P (1,8 м) / 2L-1003P (3 м) |
CS84A
Запросите стоимость интересующего оборудования или построения целой системы. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам.